Seinäasennus Kompakti ASYA012HCAH
Ominaisuudet
- Erittäin tehokas, kompakti rakenne
- Miellyttävämpi ilmavirtaus
- Hiljainen toiminta ja 6-vaiheinen puhaltimen nopeuden ohjaus
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään
Teho
3.6 kW
4.0 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 3.6 kW | |
Lämmitys | 4.0 kW | ||
Ottoteho | 25 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 660 m³/h |
Keskitaso/korkea | 590 m³/h | ||
Keskitaso | 550 m³/h | ||
Matala/korkea | 510 m³/h | ||
Matala | 450 m³/h | ||
Hiljainen | 320 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 660 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 590 m³/h | ||
Keskitaso | 550 m³/h | ||
Matala/korkea | 510 m³/h | ||
Matala | 450 m³/h | ||
Hiljainen | 320 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 40 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 37 dB(A) | ||
Keskitaso | 34 dB(A) | ||
Matala/korkea | 33 dB(A) | ||
Matala | 30 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 40 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 37 dB(A) | ||
Keskitaso | 34 dB(A) | ||
Matala/korkea | 33 dB(A) | ||
Matala | 30 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 268 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 203 mm | ||
Nettopaino | 8.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Scroll