Kanava Ohut ARXD012HLAH
Ominaisuudet
- Ohut rakenne
- Ilmanoton suunnan voi valita asennuspaikan mukaan.
- Laaja staattisten paineiden alue
- Automaattinen säleikkösarja (valinnainen)
- Suodatin (lisävaruste)
Teho
3.6 kW
4.0 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 3.6 kW | |
Lämmitys | 4.0 kW | ||
Ottoteho | 48 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 580 m³/h |
Keskitaso/korkea | 550 m³/h | ||
Keskitaso | 520 m³/h | ||
Matala/korkea | 480 m³/h | ||
Matala | 430 m³/h | ||
Hiljainen | 350 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 580 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 550 m³/h | ||
Keskitaso | 520 m³/h | ||
Matala/korkea | 480 m³/h | ||
Matala | 430 m³/h | ||
Hiljainen | 350 m³/h | ||
Staattinen painealue | 0 kohteeseen 90 Pa | ||
Staattinen vakiopaine | 25 Pa | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 30 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 28 dB(A) | ||
Keskitaso | 27 dB(A) | ||
Matala/korkea | 26 dB(A) | ||
Matala | 24 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 30 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 28 dB(A) | ||
Keskitaso | 27 dB(A) | ||
Matala/korkea | 26 dB(A) | ||
Matala | 24 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
Leveys | 700 mm | ||
Syvyys | 620 mm | ||
Nettopaino | 17.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll