One-way Flow -kasetti AUXV024GLEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
Lämmitys | 8.0 kW | ||
Ottoteho | 99 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1150 m³/h |
Keskitaso/korkea | 1020 m³/h | ||
Keskitaso | 940 m³/h | ||
Matala/korkea | 790 m³/h | ||
Matala | 700 m³/h | ||
Hiljainen | 610 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 1150 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 1020 m³/h | ||
Keskitaso | 940 m³/h | ||
Matala/korkea | 790 m³/h | ||
Matala | 700 m³/h | ||
Hiljainen | 610 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 49 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 47 dB(A) | ||
Keskitaso | 45 dB(A) | ||
Matala/korkea | 42 dB(A) | ||
Matala | 39 dB(A) | ||
Hiljainen | 36 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 49 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 47 dB(A) | ||
Keskitaso | 45 dB(A) | ||
Matala/korkea | 42 dB(A) | ||
Matala | 39 dB(A) | ||
Hiljainen | 36 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
Leveys | 1190 mm | ||
Syvyys | 570 mm | ||
Nettopaino | 27.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll
- *2.
- Ääniarvo tarkoittaa arvoa, joka on mitattu kaiuttomassa huoneessa. Todellisessa tilassa mitattaessa ympäristön äänet ja kaiut vaikuttavat mittaukseen, ja arvo on tavallisesti suurempi kuin osoitettu arvo.