AUXB007GLEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 2.2 kW | |
Lämmitys | 2.8 kW | ||
Ottoteho | 25 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 540 m³/h |
Keskitaso/korkea | 500 m³/h | ||
Keskitaso | 460 m³/h | ||
Matala/korkea | 420 m³/h | ||
Matala | 390 m³/h | ||
Hiljainen | 350 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 540 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 500 m³/h | ||
Keskitaso | 460 m³/h | ||
Matala/korkea | 420 m³/h | ||
Matala | 390 m³/h | ||
Hiljainen | 350 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 34 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 30 dB(A) | ||
Matala/korkea | 28 dB(A) | ||
Matala | 27 dB(A) | ||
Hiljainen | 25 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 34 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 30 dB(A) | ||
Matala/korkea | 28 dB(A) | ||
Matala | 27 dB(A) | ||
Hiljainen | 25 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 245 mm | |
Leveys | 570 mm | ||
Syvyys | 570 mm | ||
Nettopaino | 15.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll