Seinäasennus Kompakti ASYA005HCAH
Ominaisuudet
- Erittäin tehokas, kompakti rakenne
- Miellyttävämpi ilmavirtaus
- Hiljainen toiminta ja 6-vaiheinen puhaltimen nopeuden ohjaus
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään
Teho
1.7 kW
1.9 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 1.7 kW | |
Lämmitys | 1.9 kW | ||
Ottoteho | 12 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 450 m³/h |
Keskitaso/korkea | 430 m³/h | ||
Keskitaso | 400 m³/h | ||
Matala/korkea | 380 m³/h | ||
Matala | 360 m³/h | ||
Hiljainen | 310 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 450 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 430 m³/h | ||
Keskitaso | 400 m³/h | ||
Matala/korkea | 380 m³/h | ||
Matala | 360 m³/h | ||
Hiljainen | 310 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 31 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 30 dB(A) | ||
Keskitaso | 28 dB(A) | ||
Matala/korkea | 27 dB(A) | ||
Matala | 26 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 31 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 30 dB(A) | ||
Keskitaso | 28 dB(A) | ||
Matala/korkea | 27 dB(A) | ||
Matala | 26 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 268 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 203 mm | ||
Nettopaino | 8.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Scroll