Kanava Ohut ARXD014HLAH
Ominaisuudet
- Ohut rakenne
- Ilmanoton suunnan voi valita asennuspaikan mukaan.
- Laaja staattisten paineiden alue
- Automaattinen säleikkösarja (valinnainen)
- Suodatin (lisävaruste)
Teho
4.5 kW
5.0 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 4.5 kW | |
Lämmitys | 5.0 kW | ||
Ottoteho | 84 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 790 m³/h |
Keskitaso/korkea | 720 m³/h | ||
Keskitaso | 640 m³/h | ||
Matala/korkea | 560 m³/h | ||
Matala | 470 m³/h | ||
Hiljainen | 370 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 790 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 720 m³/h | ||
Keskitaso | 640 m³/h | ||
Matala/korkea | 560 m³/h | ||
Matala | 470 m³/h | ||
Hiljainen | 370 m³/h | ||
Staattinen painealue | 0 kohteeseen 90 Pa | ||
Staattinen vakiopaine | 25 Pa | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 34 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 30 dB(A) | ||
Matala/korkea | 28 dB(A) | ||
Matala | 25 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 34 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 30 dB(A) | ||
Matala/korkea | 28 dB(A) | ||
Matala | 25 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
Leveys | 700 mm | ||
Syvyys | 620 mm | ||
Nettopaino | 17.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll