Kasetti Kompakti ristikkomalli AUXB005HLAH
Ominaisuudet
- Kompakti ja tyylikäs paneeli
- Helppo huolto
- Joustava asennus
- Korkea katto -tila
Teho
1.7 kW
1.9 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 1.7 kW | |
Lämmitys | 1.9 kW | ||
Ottoteho | 21 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 530 m³/h |
Keskitaso/korkea | 490 m³/h | ||
Keskitaso | 450 m³/h | ||
Matala/korkea | 420 m³/h | ||
Matala | 390 m³/h | ||
Hiljainen | 350 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 530 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 480 m³/h | ||
Keskitaso | 430 m³/h | ||
Matala/korkea | 380 m³/h | ||
Matala | 340 m³/h | ||
Hiljainen | 300 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 34 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 30 dB(A) | ||
Matala/korkea | 28 dB(A) | ||
Matala | 27 dB(A) | ||
Hiljainen | 25 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 34 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 31 dB(A) | ||
Keskitaso | 29 dB(A) | ||
Matala/korkea | 26 dB(A) | ||
Matala | 24 dB(A) | ||
Hiljainen | 21 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 245 mm | |
Leveys | 570 mm | ||
Syvyys | 570 mm | ||
Nettopaino | 14.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll
Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Nettomitat | Korkeus | 49 mm | |
Leveys | 620 mm | ||
Syvyys | 620 mm | ||
Nettopaino | 2.3 kg |
Scroll