Kanava Ohut, tehokas ARXP014HLAH
Ominaisuudet
- Ohut rakenne
- Ilmanoton suunnan voi valita asennuspaikan mukaan.
- Laaja staattisten paineiden alue
- Automaattinen säleikkösarja (valinnainen)
- Suodatin (lisävaruste)
- Tuotanto tilauksen mukaan
Teho
4.5 kW
5.0 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 4.5 kW | |
Lämmitys | 5.0 kW | ||
Ottoteho | 128 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 940 m³/h |
Keskitaso/korkea | 810 m³/h | ||
Keskitaso | 660 m³/h | ||
Matala/korkea | 580 m³/h | ||
Matala | 490 m³/h | ||
Hiljainen | 390 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 940 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 810 m³/h | ||
Keskitaso | 660 m³/h | ||
Matala/korkea | 580 m³/h | ||
Matala | 490 m³/h | ||
Hiljainen | 390 m³/h | ||
Staattinen painealue | 0 kohteeseen 25 Pa | ||
Staattinen vakiopaine | 25 Pa | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 40 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 38 dB(A) | ||
Keskitaso | 33 dB(A) | ||
Matala/korkea | 31 dB(A) | ||
Matala | 27 dB(A) | ||
Hiljainen | 24 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 40 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 38 dB(A) | ||
Keskitaso | 33 dB(A) | ||
Matala/korkea | 31 dB(A) | ||
Matala | 27 dB(A) | ||
Hiljainen | 24 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
Leveys | 700 mm | ||
Syvyys | 620 mm | ||
Nettopaino | 17.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll