ABYA036GTEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 11.2 kW | |
Lämmitys | 12.5 kW | ||
Ottoteho | 85 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1690 m³/h |
Keskitaso/korkea | 1560 m³/h | ||
Keskitaso | 1450 m³/h | ||
Matala/korkea | 1360 m³/h | ||
Matala | 1270 m³/h | ||
Hiljainen | 1170 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 1690 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 1560 m³/h | ||
Keskitaso | 1450 m³/h | ||
Matala/korkea | 1360 m³/h | ||
Matala | 1270 m³/h | ||
Hiljainen | 1170 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 45 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 41 dB(A) | ||
Keskitaso | 39 dB(A) | ||
Matala/korkea | 38 dB(A) | ||
Matala | 36 dB(A) | ||
Hiljainen | 34 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 45 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 41 dB(A) | ||
Keskitaso | 39 dB(A) | ||
Matala/korkea | 38 dB(A) | ||
Matala | 36 dB(A) | ||
Hiljainen | 34 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 240 mm | |
Leveys | 1660 mm | ||
Syvyys | 700 mm | ||
Nettopaino | 48.0 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll