AUXK034GLEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 10.0 kW | |
Lämmitys | 11.2 kW | ||
Ottoteho | 47 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1440 m³/h |
Keskitaso/korkea | 1400 m³/h | ||
Keskitaso | 1340 m³/h | ||
Matala/korkea | 1300 m³/h | ||
Matala | 1280 m³/h | ||
Hiljainen | 1150 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 1440 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 1400 m³/h | ||
Keskitaso | 1340 m³/h | ||
Matala/korkea | 1300 m³/h | ||
Matala | 1280 m³/h | ||
Hiljainen | 1150 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 39 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 38 dB(A) | ||
Keskitaso | 37 dB(A) | ||
Matala/korkea | 36 dB(A) | ||
Matala | 35 dB(A) | ||
Hiljainen | 33 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 39 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 38 dB(A) | ||
Keskitaso | 37 dB(A) | ||
Matala/korkea | 36 dB(A) | ||
Matala | 35 dB(A) | ||
Hiljainen | 33 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 288 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 840 mm | ||
Nettopaino | 29.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll