AUXM024GLEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
Lämmitys | 8.0 kW | ||
Ottoteho | 25 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1120 m³/h |
Keskitaso/korkea | 1050 m³/h | ||
Keskitaso | 930 m³/h | ||
Matala/korkea | 900 m³/h | ||
Matala | 870 m³/h | ||
Hiljainen | 780 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 1120 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 1050 m³/h | ||
Keskitaso | 930 m³/h | ||
Matala/korkea | 900 m³/h | ||
Matala | 870 m³/h | ||
Hiljainen | 780 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 35 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 33 dB(A) | ||
Keskitaso | 32 dB(A) | ||
Matala/korkea | 31 dB(A) | ||
Matala | 30 dB(A) | ||
Hiljainen | 28 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 35 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 33 dB(A) | ||
Keskitaso | 32 dB(A) | ||
Matala/korkea | 31 dB(A) | ||
Matala | 30 dB(A) | ||
Hiljainen | 28 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 246 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 840 mm | ||
Nettopaino | 24.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll