AUXM030GLEH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 9.0 kW | |
Lämmitys | 10.0 kW | ||
Ottoteho | 49 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1470 m³/h |
Keskitaso/korkea | 1160 m³/h | ||
Keskitaso | 1070 m³/h | ||
Matala/korkea | 930 m³/h | ||
Matala | 900 m³/h | ||
Hiljainen | 780 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 1470 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 1160 m³/h | ||
Keskitaso | 1070 m³/h | ||
Matala/korkea | 930 m³/h | ||
Matala | 900 m³/h | ||
Hiljainen | 780 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 40 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 36 dB(A) | ||
Keskitaso | 34 dB(A) | ||
Matala/korkea | 32 dB(A) | ||
Matala | 31 dB(A) | ||
Hiljainen | 28 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 40 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 36 dB(A) | ||
Keskitaso | 34 dB(A) | ||
Matala/korkea | 32 dB(A) | ||
Matala | 31 dB(A) | ||
Hiljainen | 28 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 246 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 840 mm | ||
Nettopaino | 24.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll