ASYA009GCGH
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 2.8 kW | |
Lämmitys | 3.2 kW | ||
Ottoteho | 20 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 610 m³/h |
Keskitaso/korkea | 560 m³/h | ||
Keskitaso | 510 m³/h | ||
Matala/korkea | 440 m³/h | ||
Matala | 360 m³/h | ||
Hiljainen | 310 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 610 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 560 m³/h | ||
Keskitaso | 510 m³/h | ||
Matala/korkea | 440 m³/h | ||
Matala | 360 m³/h | ||
Hiljainen | 310 m³/h | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 37 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 35 dB(A) | ||
Keskitaso | 32 dB(A) | ||
Matala/korkea | 29 dB(A) | ||
Matala | 26 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 37 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 35 dB(A) | ||
Keskitaso | 32 dB(A) | ||
Matala/korkea | 29 dB(A) | ||
Matala | 26 dB(A) | ||
Hiljainen | 22 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 268 mm | |
Leveys | 840 mm | ||
Syvyys | 203 mm | ||
Nettopaino | 8.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) |
Scroll