Kanava Ohut, tehokas ARXP009HLAH
Ominaisuudet
- Ohut rakenne
- Ilmanoton suunnan voi valita asennuspaikan mukaan.
- Laaja staattisten paineiden alue
- Automaattinen säleikkösarja (valinnainen)
- Suodatin (lisävaruste)
- Tuotanto tilauksen mukaan
Teho
2.8 kW
3.2 kW
Tekniset tiedot
Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
---|---|---|---|
Jännite | 230 V | ||
Taajuus | 50 Hz | ||
Teho | Viilennys | 2.8 kW | |
Lämmitys | 3.2 kW | ||
Ottoteho | 77 W | ||
Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 770 m³/h |
Keskitaso/korkea | 630 m³/h | ||
Keskitaso | 530 m³/h | ||
Matala/korkea | 480 m³/h | ||
Matala | 430 m³/h | ||
Hiljainen | 380 m³/h | ||
Lämmitys | Korkea | 770 m³/h | |
Keskitaso/korkea | 630 m³/h | ||
Keskitaso | 530 m³/h | ||
Matala/korkea | 480 m³/h | ||
Matala | 430 m³/h | ||
Hiljainen | 380 m³/h | ||
Staattinen painealue | 0 kohteeseen 25 Pa | ||
Staattinen vakiopaine | 25 Pa | ||
Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 36 dB(A) |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 28 dB(A) | ||
Matala/korkea | 27 dB(A) | ||
Matala | 25 dB(A) | ||
Hiljainen | 23 dB(A) | ||
Lämmitys | Korkea | 36 dB(A) | |
Keskitaso/korkea | 32 dB(A) | ||
Keskitaso | 28 dB(A) | ||
Matala/korkea | 27 dB(A) | ||
Matala | 25 dB(A) | ||
Hiljainen | 23 dB(A) | ||
Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
Leveys | 700 mm | ||
Syvyys | 620 mm | ||
Nettopaino | 16.5 kg | ||
Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll