Montage-mural Compact ASYA014HCAH
Caractéristiques
- Design compact hautement efficace
- Débit d'air plus confortable
- Fonctionnement silencieux et contrôle de la vitesse du ventilateur sur 6 positions
- Le capteur d'occupation contribue à des économies d'énergie supplémentaires
Puissance
4.0 kW
4.5 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 4.0 kW | |
Chauffage | 4.5 kW | ||
Puissance absorbée | 35 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 770 m³/h |
Moyennement élevé | 710 m³/h | ||
Intermédiaire | 650 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 590 m³/h | ||
Faible | 530 m³/h | ||
Silencieux | 320 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 770 m³/h | |
Moyennement élevé | 710 m³/h | ||
Intermédiaire | 650 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 590 m³/h | ||
Faible | 530 m³/h | ||
Silencieux | 320 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 44 dB(A) |
Moyennement élevé | 42 dB(A) | ||
Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
Faible | 34 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 44 dB(A) | |
Moyennement élevé | 42 dB(A) | ||
Intermédiaire | 40 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
Faible | 34 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 268 mm | |
Largeur | 840 mm | ||
Profondeur | 203 mm | ||
Poids net | 8.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Spirale