Cassette Compacte, type dalle de plafond AUXB009HLAH
Caractéristiques
- Panneau compact et élégant
- Maintenance facile
- Installation flexible
- Mode plafond élevé
Puissance
2.8 kW
3.2 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.8 kW | |
Chauffage | 3.2 kW | ||
Puissance absorbée | 24 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 550 m³/h |
Moyennement élevé | 520 m³/h | ||
Intermédiaire | 480 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 440 m³/h | ||
Faible | 400 m³/h | ||
Silencieux | 350 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 550 m³/h | |
Moyennement élevé | 520 m³/h | ||
Intermédiaire | 480 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 440 m³/h | ||
Faible | 400 m³/h | ||
Silencieux | 350 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 35 dB(A) |
Moyennement élevé | 33 dB(A) | ||
Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 29 dB(A) | ||
Faible | 27 dB(A) | ||
Silencieux | 25 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 35 dB(A) | |
Moyennement élevé | 33 dB(A) | ||
Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 29 dB(A) | ||
Faible | 27 dB(A) | ||
Silencieux | 25 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 15.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Spirale
Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Dimensions nettes | Hauteur | 49 mm | |
Largeur | 620 mm | ||
Profondeur | 620 mm | ||
Poids net | 2.3 kg |
Spirale