AUXM030GLEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 9.0 kW | |
Chauffage | 10.0 kW | ||
Puissance absorbée | 49 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1470 m³/h |
Moyennement élevé | 1160 m³/h | ||
Intermédiaire | 1070 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 930 m³/h | ||
Faible | 900 m³/h | ||
Silencieux | 780 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1470 m³/h | |
Moyennement élevé | 1160 m³/h | ||
Intermédiaire | 1070 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 930 m³/h | ||
Faible | 900 m³/h | ||
Silencieux | 780 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 40 dB(A) |
Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 32 dB(A) | ||
Faible | 31 dB(A) | ||
Silencieux | 28 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 40 dB(A) | |
Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 32 dB(A) | ||
Faible | 31 dB(A) | ||
Silencieux | 28 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 246 mm | |
Largeur | 840 mm | ||
Profondeur | 840 mm | ||
Poids net | 24.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale