ABYA024GTEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
Chauffage | 8.0 kW | ||
Puissance absorbée | 99 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1000 m³/h |
Moyennement élevé | 930 m³/h | ||
Intermédiaire | 870 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 800 m³/h | ||
Faible | 740 m³/h | ||
Silencieux | 680 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1000 m³/h | |
Moyennement élevé | 930 m³/h | ||
Intermédiaire | 870 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 800 m³/h | ||
Faible | 740 m³/h | ||
Silencieux | 680 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 47 dB(A) |
Moyennement élevé | 45 dB(A) | ||
Intermédiaire | 43 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 41 dB(A) | ||
Faible | 39 dB(A) | ||
Silencieux | 37 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 47 dB(A) | |
Moyennement élevé | 45 dB(A) | ||
Intermédiaire | 43 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 41 dB(A) | ||
Faible | 39 dB(A) | ||
Silencieux | 37 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 199 mm | |
Largeur | 990 mm | ||
Profondeur | 655 mm | ||
Poids net | 27.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale