Cassette Compacte, type dalle de plafond AUXB007HLAH
Caractéristiques
- Panneau compact et élégant
- Maintenance facile
- Installation flexible
- Mode plafond élevé
Puissance
2.2 kW
2.8 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.2 kW | |
Chauffage | 2.8 kW | ||
Puissance absorbée | 23 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 540 m³/h |
Moyennement élevé | 500 m³/h | ||
Intermédiaire | 460 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
Faible | 390 m³/h | ||
Silencieux | 350 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 540 m³/h | |
Moyennement élevé | 500 m³/h | ||
Intermédiaire | 460 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
Faible | 390 m³/h | ||
Silencieux | 350 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 34 dB(A) |
Moyennement élevé | 32 dB(A) | ||
Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
Faible | 27 dB(A) | ||
Silencieux | 25 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 34 dB(A) | |
Moyennement élevé | 32 dB(A) | ||
Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
Faible | 27 dB(A) | ||
Silencieux | 25 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 15.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Spirale
Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Dimensions nettes | Hauteur | 49 mm | |
Largeur | 620 mm | ||
Profondeur | 620 mm | ||
Poids net | 2.3 kg |
Spirale