AUXB004GLEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 1.1 kW | |
Chauffage | 1.3 kW | ||
Puissance absorbée | 23 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 530 m³/h |
Moyennement élevé | 490 m³/h | ||
Intermédiaire | 450 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
Faible | 390 m³/h | ||
Silencieux | 350 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 530 m³/h | |
Moyennement élevé | 480 m³/h | ||
Intermédiaire | 430 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 380 m³/h | ||
Faible | 340 m³/h | ||
Silencieux | 300 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 34 dB(A) |
Moyennement élevé | 32 dB(A) | ||
Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
Faible | 27 dB(A) | ||
Silencieux | 25 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 34 dB(A) | |
Moyennement élevé | 31 dB(A) | ||
Intermédiaire | 29 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 26 dB(A) | ||
Faible | 24 dB(A) | ||
Silencieux | 21 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 14.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale