Conduit Fin ARXD004HLAH
Caractéristiques
- Conception fine
- La direction d'admission d'air peut être choisie en fonction du site d'installation.
- Plage de pressions statiques étendue
- Kit de déflecteur automatique (en option)
- Filtre (accessoire)
Puissance
1.1 kW
1.3 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 1.1 kW | |
Chauffage | 1.3 kW | ||
Puissance absorbée | 38 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 530 m³/h |
Moyennement élevé | 480 m³/h | ||
Intermédiaire | 440 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 410 m³/h | ||
Faible | 370 m³/h | ||
Silencieux | 320 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 530 m³/h | |
Moyennement élevé | 480 m³/h | ||
Intermédiaire | 440 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 410 m³/h | ||
Faible | 370 m³/h | ||
Silencieux | 320 m³/h | ||
Plage de pressions statiques | 0 à 90 Pa | ||
Pression statique standard | 25 Pa | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 26 dB(A) |
Moyennement élevé | 26 dB(A) | ||
Intermédiaire | 25 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 24 dB(A) | ||
Faible | 22 dB(A) | ||
Silencieux | 21 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 26 dB(A) | |
Moyennement élevé | 26 dB(A) | ||
Intermédiaire | 25 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 24 dB(A) | ||
Faible | 22 dB(A) | ||
Silencieux | 21 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
Largeur | 700 mm | ||
Profondeur | 620 mm | ||
Poids net | 16.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Spirale