Cassette Compacte, type dalle de plafond AUXB014HLAH
Caractéristiques
- Panneau compact et élégant
- Maintenance facile
- Installation flexible
- Mode plafond élevé
Puissance
4.5 kW
5.0 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 4.5 kW | |
Chauffage | 5.0 kW | ||
Puissance absorbée | 33 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 680 m³/h |
Moyennement élevé | 620 m³/h | ||
Intermédiaire | 560 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 500 m³/h | ||
Faible | 440 m³/h | ||
Silencieux | 390 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 680 m³/h | |
Moyennement élevé | 620 m³/h | ||
Intermédiaire | 560 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 500 m³/h | ||
Faible | 440 m³/h | ||
Silencieux | 390 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 39 dB(A) |
Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 32 dB(A) | ||
Faible | 30 dB(A) | ||
Silencieux | 27 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 39 dB(A) | |
Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
Intermédiaire | 34 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 32 dB(A) | ||
Faible | 30 dB(A) | ||
Silencieux | 27 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 15.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Spirale
Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UFYH-W | |
---|---|---|---|
Dimensions nettes | Hauteur | 49 mm | |
Largeur | 620 mm | ||
Profondeur | 620 mm | ||
Poids net | 2.3 kg |
Spirale