Montage-mural Compact ASYA009HCAH
Caractéristiques
- Design compact hautement efficace
- Débit d'air plus confortable
- Fonctionnement silencieux et contrôle de la vitesse du ventilateur sur 6 positions
- Le capteur d'occupation contribue à des économies d'énergie supplémentaires
Puissance
2.8 kW
3.2 kW
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 2.8 kW | |
Chauffage | 3.2 kW | ||
Puissance absorbée | 19 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 590 m³/h |
Moyennement élevé | 550 m³/h | ||
Intermédiaire | 490 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
Faible | 360 m³/h | ||
Silencieux | 320 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 590 m³/h | |
Moyennement élevé | 550 m³/h | ||
Intermédiaire | 490 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
Faible | 360 m³/h | ||
Silencieux | 320 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 37 dB(A) |
Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 29 dB(A) | ||
Faible | 26 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 37 dB(A) | |
Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 29 dB(A) | ||
Faible | 26 dB(A) | ||
Silencieux | 22 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 268 mm | |
Largeur | 840 mm | ||
Profondeur | 203 mm | ||
Poids net | 8.5 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Spirale