AUXB018GLEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 5.6 kW | |
Chauffage | 6.3 kW | ||
Puissance absorbée | 36 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 710 m³/h |
Moyennement élevé | 660 m³/h | ||
Intermédiaire | 590 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 520 m³/h | ||
Faible | 460 m³/h | ||
Silencieux | 400 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 710 m³/h | |
Moyennement élevé | 660 m³/h | ||
Intermédiaire | 590 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 520 m³/h | ||
Faible | 460 m³/h | ||
Silencieux | 400 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 41 dB(A) |
Moyennement élevé | 39 dB(A) | ||
Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 33 dB(A) | ||
Faible | 30 dB(A) | ||
Silencieux | 27 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 41 dB(A) | |
Moyennement élevé | 39 dB(A) | ||
Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 33 dB(A) | ||
Faible | 30 dB(A) | ||
Silencieux | 27 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 17.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale