ASYA034GTEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 10.0 kW | |
Chauffage | 11.2 kW | ||
Puissance absorbée | 103 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1620 m³/h |
Moyennement élevé | 1300 m³/h | ||
Intermédiaire | 1120 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 980 m³/h | ||
Faible | 890 m³/h | ||
Silencieux | 700 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1520 m³/h | |
Moyennement élevé | 1300 m³/h | ||
Intermédiaire | 1120 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 980 m³/h | ||
Faible | 890 m³/h | ||
Silencieux | 700 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 55 dB(A) |
Moyennement élevé | 51 dB(A) | ||
Intermédiaire | 47 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 43 dB(A) | ||
Faible | 39 dB(A) | ||
Silencieux | 33 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 54 dB(A) | |
Moyennement élevé | 51 dB(A) | ||
Intermédiaire | 47 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 43 dB(A) | ||
Faible | 39 dB(A) | ||
Silencieux | 33 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 340 mm | |
Largeur | 1150 mm | ||
Profondeur | 280 mm | ||
Poids net | 18.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale