AUXB012GLEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 3.6 kW | |
Chauffage | 4.1 kW | ||
Puissance absorbée | 29 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 600 m³/h |
Moyennement élevé | 560 m³/h | ||
Intermédiaire | 520 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 480 m³/h | ||
Faible | 430 m³/h | ||
Silencieux | 390 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 600 m³/h | |
Moyennement élevé | 560 m³/h | ||
Intermédiaire | 520 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 480 m³/h | ||
Faible | 430 m³/h | ||
Silencieux | 390 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 37 dB(A) |
Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 27 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 37 dB(A) | |
Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
Faible | 29 dB(A) | ||
Silencieux | 27 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 15.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale