AUXB024GLEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
Chauffage | 8.0 kW | ||
Puissance absorbée | 84 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1030 m³/h |
Moyennement élevé | 910 m³/h | ||
Intermédiaire | 790 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 680 m³/h | ||
Faible | 560 m³/h | ||
Silencieux | 450 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 1030 m³/h | |
Moyennement élevé | 910 m³/h | ||
Intermédiaire | 790 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 680 m³/h | ||
Faible | 560 m³/h | ||
Silencieux | 450 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 50 dB(A) |
Moyennement élevé | 46 dB(A) | ||
Intermédiaire | 43 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 39 dB(A) | ||
Faible | 35 dB(A) | ||
Silencieux | 30 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 50 dB(A) | |
Moyennement élevé | 46 dB(A) | ||
Intermédiaire | 43 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 39 dB(A) | ||
Faible | 35 dB(A) | ||
Silencieux | 30 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
Largeur | 570 mm | ||
Profondeur | 570 mm | ||
Poids net | 17.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale