ABYA054GTEH
Caractéristiques techniques
Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
---|---|---|---|
Tension | 230 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Puissance | Refroidissement | 14.0 kW | |
Chauffage | 16.0 kW | ||
Puissance absorbée | 180 W | ||
Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 2270 m³/h |
Moyennement élevé | 2070 m³/h | ||
Intermédiaire | 1860 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 1660 m³/h | ||
Faible | 1470 m³/h | ||
Silencieux | 1280 m³/h | ||
Chauffage | Élevé | 2270 m³/h | |
Moyennement élevé | 2070 m³/h | ||
Intermédiaire | 1860 m³/h | ||
Faiblement élevé(e) | 1660 m³/h | ||
Faible | 1470 m³/h | ||
Silencieux | 1280 m³/h | ||
Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 51 dB(A) |
Moyennement élevé | 49 dB(A) | ||
Intermédiaire | 46 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 43 dB(A) | ||
Faible | 40 dB(A) | ||
Silencieux | 36 dB(A) | ||
Chauffage | Élevé | 51 dB(A) | |
Moyennement élevé | 49 dB(A) | ||
Intermédiaire | 46 dB(A) | ||
Faiblement élevé(e) | 43 dB(A) | ||
Faible | 40 dB(A) | ||
Silencieux | 36 dB(A) | ||
Dimensions nettes | Hauteur | 240 mm | |
Largeur | 1660 mm | ||
Profondeur | 700 mm | ||
Poids net | 48.0 kg | ||
Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) |
Spirale