Väggfäste ECO-serien (kompakt storlek) ASEH09KNCA
Funktioner
- Slimmad och smart fyrkantig design
- Hög energibesparing
- Behagligt luftflöde och tyst drift
- Styrning med smart enhet
- Högeffektiv drift även vid höga utomhustemperaturer
Kapacitet
2.5 kW
2.8 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.9 - 3.1) kW | |
Uppvärmning | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 0.740 kW | |
Uppvärmning | 0.700 kW | ||
EER | Kylning | 3.38 W/W | |
COP | Uppvärmning | 4.00 W/W | |
Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Kylning | 7.40 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnittlig) | 4.40 W/W | |
Uppvärmning (Varmare) | 5.90 W/W | ||
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning (Genomsnittlig) | A+ | ||
Uppvärmning (Varmare) | A+++ | ||
Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
Uppvärmning | 9.00 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 118 kWh/a | |
Uppvärmning (Genomsnittlig) | 763 kWh/a | ||
Uppvärmning (Varmare) | 308 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.00 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
Medel | 35 dB(A) | ||
Låg | 29 dB(A) | ||
Tyst | 20 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 38 dB(A) | |
Medel | 33 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 44 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 45 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 53 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 52 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 56 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 56 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 580 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 1430 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
Bredd | 784 mm | ||
Djup | 222 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 541 mm | |
Bredd | 663 mm | ||
Djup | 290 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 9.0 kg | |
Utomhus | 22.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 50 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 570 g (0.385 CO2eq–T) |
Bläddra