Väggfäste ECO-serien (kompakt storlek) ASEG09KPCE
Funktioner
- Slimmad och snygg fyrkantig design
- Enastående energibesparande prestanda
- Behagligt luftflöde och tyst drift
- Styrning med smart enhet (tillval)
- Enkel åtkomst till flänsrörets anslutning
Kapacitet
2.5 kW
2.8 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
Uppvärmning | 2.8 (0.9 - 3.8) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 0.710 kW | |
Uppvärmning | 0.790 kW | ||
EER | Kylning | 3.52 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.54 W/W | |
Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Kylning | 6.70 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.00 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
Uppvärmning | 9.00 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 131 kWh/a | |
Uppvärmning | 840 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.30 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 45 dB(A) |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 31 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 45 dB(A) | |
Medel | 40 dB(A) | ||
Låg | 36 dB(A) | ||
Tyst | 26 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 47 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 47 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 59 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 580 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 1650 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
Bredd | 784 mm | ||
Djup | 224 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 541 mm | |
Bredd | 663 mm | ||
Djup | 290 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 8.0 kg | |
Utomhus | 23.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 550 g (0.371 CO2eq–T) |
Bläddra