Kanalaggregat med medelstatiskt tryck (kompakt storlek) ARXG54KHTAP
Funktioner
- Mycket effektiv och tyst drift
- Liten och lätt utomhusenhet
- Automatisk luftflödesjustering
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
13.4 kW
15.5 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Uppvärmning | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 4.420 kW | |
Uppvärmning | 3.890 kW | ||
EER | Kylning | 3.03 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.98 W/W | |
Max. driftström | Kylning | 28.50 A | |
Uppvärmning | 28.50 A | ||
Fuktborttagning | 3.70 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 39 dB(A) |
Medel | 35 dB(A) | ||
Låg | 31 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 39 dB(A) | |
Medel | 35 dB(A) | ||
Låg | 31 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 67 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 69 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 73 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 73 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 2550 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 4450 m³/h | |
Statiskt tryckområde (standard) | 30 - 200 (60) Pa | ||
Nettomått Inomhus |
Höjd | 300 mm | |
Bredd | 1400 mm | ||
Djup | 700 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 998 mm | |
Bredd | 940 mm | ||
Djup | 320 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 46.0 kg | |
Utomhus | 67.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Bläddra
- *2.
- Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.