Kassett Circular Flow-serien (komfort för stora rum) AUXG36KRLB
Funktioner
- Unik design med cirkulärflöde
- Individuell styrning av ventilationsgaller
- Kompakt och lätt utomhusenhet
- Låg omgivningstemperatur
- Tre kassettgaller att välja mellan
Kapacitet
9.5 kW
10.8 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
Uppvärmning | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 2.910 kW | |
Uppvärmning | 2.450 kW | ||
EER | Kylning | 3.26 W/W | |
COP | Uppvärmning | 4.40 W/W | |
Pdesign | Kylning | 9.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Kylning | 6.55 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.30 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 22.60 A | |
Uppvärmning | 22.60 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 507 kWh/a | |
Uppvärmning | 2828 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 3.30 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 44 dB(A) |
Medel | 41 dB(A) | ||
Låg | 38 dB(A) | ||
Tyst | 34 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
Medel | 41 dB(A) | ||
Låg | 38 dB(A) | ||
Tyst | 34 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 55 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 70 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 70 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 1870 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 3750 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 288 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 788 mm | |
Bredd | 940 mm | ||
Djup | 320 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 29.0 kg | |
Utomhus | 52.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Bläddra