Kassett 4-vägsblåsande Flow-serien (kompakt storlek) AUXG12KVLA
Funktioner
- Kompakt och snygg panel
- Enkelt underhåll
- Flexibel installation
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
3.5 kW
4.1 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 3.5 (0.9 - 4.4) kW | |
Uppvärmning | 4.1 (0.9 - 5.7) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 0.930 kW | |
Uppvärmning | 1.080 kW | ||
EER | Kylning | 3.76 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.80 W/W | |
Pdesign | Kylning | 3.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 3.4 kW | ||
SEER | Kylning | 6.60 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.30 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 9.7 A | |
Uppvärmning | 9.7 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 186 kWh/a | |
Uppvärmning | 1106 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 1.2 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 37 dB(A) |
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 37 dB(A) | |
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg | 31 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 47 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 47 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 49 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 49 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 61 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 600 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 1580 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 245 mm | |
Bredd | 570 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
Bredd | 799 mm | ||
Djup | 290 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 15.0 kg | |
Utomhus | 33.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 25 (15.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 20 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Bläddra