Tak ABEG45KRTA
Funktioner
- Lätt elegant design
- Flexibel och enkel installation
- Enkelt underhåll
Kapacitet
12.1 kW
13.5 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Uppvärmning | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 4.220 kW | |
Uppvärmning | 3.840 kW | ||
EER | Kylning | 2.87 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.52 W/W | |
Max. driftström | Kylning | 28.50 A | |
Uppvärmning | 28.50 A | ||
Fuktborttagning | 4.50 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 45 dB(A) |
Medel | 41 dB(A) | ||
Låg | 39 dB(A) | ||
Tyst | 34 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 45 dB(A) | |
Medel | 41 dB(A) | ||
Låg | 39 dB(A) | ||
Tyst | 34 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 57 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 60 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 60 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 71 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 71 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 1900 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 4450 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 235 mm | |
Bredd | 1700 mm | ||
Djup | 705 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 998 mm | |
Bredd | 940 mm | ||
Djup | 320 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 38.0 kg | |
Utomhus | 67.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Bläddra