Kassett 4-vägsblåsande Flow-serien (kompakt storlek) AUXG09KVLA
Funktioner
- Kompakt och snygg panel
- Enkelt underhåll
- Flexibel installation
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
2.5 kW
3.2 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
Uppvärmning | 3.2 (0.9 - 4.7) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 0.550 kW | |
Uppvärmning | 0.790 kW | ||
EER | Kylning | 4.57 W/W | |
COP | Uppvärmning | 4.05 W/W | |
Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 2.6 kW | ||
SEER | Kylning | 6.70 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.40 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 7.9 A | |
Uppvärmning | 7.9 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 131 kWh/a | |
Uppvärmning | 826 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 0.6 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 33 dB(A) |
Medel | 31 dB(A) | ||
Låg | 29 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 34 dB(A) | |
Medel | 32 dB(A) | ||
Låg | 29 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 46 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 47 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 59 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 540 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 1480 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 245 mm | |
Bredd | 570 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
Bredd | 799 mm | ||
Djup | 290 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 15.0 kg | |
Utomhus | 32.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 20 (15.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Bläddra