Kassett Circular Flow-serien (komfort för stora rum) AUXG30KRLB
Funktioner
- Unik design med cirkulärflöde
- Individuell styrning av ventilationsgaller
- Kompakt och lätt utomhusenhet
- Låg omgivningstemperatur
- Tre kassettgaller att välja mellan
Kapacitet
8.5 kW
10.0 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
Uppvärmning | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 2.440 kW | |
Uppvärmning | 2.510 kW | ||
EER | Kylning | 3.49 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.98 W/W | |
Pdesign | Kylning | 8.5 kW | |
Uppvärmning (-10°C) | 8.0 kW | ||
SEER | Kylning | 6.70 W/W | |
SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.30 W/W | |
Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
Max. driftström | Kylning | 22.60 A | |
Uppvärmning | 22.60 A | ||
Årlig energiförbrukning | Kylning | 444 kWh/a | |
Uppvärmning | 2601 kWh/a | ||
Fuktborttagning | 2.50 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 36 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 40 dB(A) | |
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg | 36 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 53 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 54 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 54 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 68 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 69 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 1600 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 3750 m³/h | |
Nettomått Inomhus |
Höjd | 288 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 788 mm | |
Bredd | 940 mm | ||
Djup | 320 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 26.0 kg | |
Utomhus | 52.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Bläddra