Väggfäste Designer-serien (häftig snygg design) ASEG14KETF-B
Funktioner
- Häftig snygg design
- Enastående energibesparande prestanda
- Behagligt luftflöde och tyst drift
- Styrning med smart enhet
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 4.2 (0.9 - 4.4) kW | |
| Uppvärmning | 5.4 (0.9 - 6.0) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.220 kW | |
| Uppvärmning | 1.410 kW | ||
| EER | Kylning | 3.44 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.83 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 4.2 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 4.0 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.90 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.10 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 213 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1366 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 2.10 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 43 dB(A) |
| Medel | 36 dB(A) | ||
| Låg | 30 dB(A) | ||
| Tyst | 20 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
| Medel | 39 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 24 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 65 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 66 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 770 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1680 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 295 mm | |
| Bredd | 950 mm | ||
| Djup | 230 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 11.5 kg | |
| Utomhus | 31.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEG14KETF-B

Sverige | Svenska