Kanalaggregat med medelstatiskt tryck Hög effektivitet och komfort ARXH54KMTAP [3Fas]
Funktioner
- Slimmad och kompakt design
- Hög energibesparing
- Enkelt underhåll
- Låg omgivningstemperatur
Kapacitet
13.4 kW
15.5 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Trefas 3N | |
---|---|---|---|
Spänning | 400 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
Uppvärmning | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
Ineffekt | Kylning | 4.620 kW | |
Uppvärmning | 4.650 kW | ||
EER | Kylning | 2.90 W/W | |
COP | Uppvärmning | 3.33 W/W | |
Max. driftström | Kylning | 14.00 A | |
Uppvärmning | 14.00 A | ||
Fuktborttagning | 5.00 l/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg | 32 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 40 dB(A) | |
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg | 32 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 67 dB(A) |
Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 67 dB(A) | |
Utomhus (Kylning) | Hög | 73 dB(A) | |
Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 73 dB(A) | |
Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 2160 m³/h |
Utomhus (Kylning) | Hög | 4450 m³/h | |
Statiskt tryckområde (standard) | 30 - 150 (60) Pa | ||
Nettomått Inomhus |
Höjd | 240 mm | |
Bredd | 1400 mm | ||
Djup | 700 mm | ||
Nettomått Utomhus |
Höjd | 998 mm | |
Bredd | 940 mm | ||
Djup | 320 mm | ||
Nettovikt | Inomhus | 42.0 kg | |
Utomhus | 67.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rörlängd (Förladdning) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höjdskillnad | 30 m | ||
Driftsområde | Kylning | -15 till 46 °C DB | |
Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
Köldmedium | Typ | R32 | |
Global uppvärmningspotential | 675 | ||
Ladda | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Bläddra