サステナビリティ GRIスタンダード対照表
100シリーズ(共通)
102:一般開示項目 2016 | |||
---|---|---|---|
1.組織のプロフィール | 統合報告書2023 | Web | |
102-1 | 組織の名称 | P.2, 28 | プロフィール |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | P.2, 9 | 製品&サービス |
事業紹介 | |||
102-3 | 本社の所在地 | P.2, 28 | プロフィール |
102-4 | 事業所の所在地 | 記載なし | 拠点情報 |
102-5 | 所有形態および法人格 | P.2, 28 | プロフィール |
102-6 | 参入市場 | P.2, 4-5, 9 | 事業紹介 |
拠点情報 | |||
102-7 | 組織の規模 | P.2, 4-5, 9 | プロフィール |
有価証券報告書 | |||
業績・財務情報(IR情報) | |||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 記載なし | データ集(社会) |
102-9 | サプライチェーン | P.19 | 公正な事業慣行 |
人権 | |||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 記載なし | 拠点情報 |
有価証券報告書 | |||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P.6-8, 12-15, 16, 21-23 | 外部評価 |
富士通ゼネラルグループのサステナビリティ | |||
サステナブル経営 | |||
TCFDに基づく情報開示 | |||
参画イニシアチブ | |||
新価値創造 | |||
組織統治 | |||
人権 | |||
公正な事業慣行 | |||
環境活動 | |||
品質活動 | |||
102-12 | 外部イニシアティブ | P.20 | 外部評価 |
参画イニシアチブ | |||
102-13 | 団体の会員資格 | P.20 | 外部評価 |
参画イニシアチブ | |||
2. 戦略 | 統合報告書2023 | Web | |
102-14 | 上級意思決定者の声明 | P.3, 6 | 社長メッセージ |
トップコミットメント | |||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | P.3, 6, 8, 14, 23 | 経営方針 |
トップコミットメント | |||
富士通ゼネラルグループのサステナビリティ | |||
TCFDに基づく情報開示 | |||
組織統治 | |||
方針・環境行動計画(環境活動) | |||
有価証券報告書 | |||
3. 倫理と誠実性 | 統合報告書2023 | Web | |
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P.1, 6, 9, 22-23 | FUJITSU GENERAL Way |
富士通ゼネラルグループのサステナビリティ | |||
コンプライアンス | |||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P.16, 22-23 | 人権 |
コンプライアンス | |||
4. ガバナンス | 統合報告書2023 | Web | |
102-18 | ガバナンス構造 | P.21 | 組織統治 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-19 | 権限移譲 | P.6, 21 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | P.6, 21 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | P.6, 20, 21 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
コーポレート・ガバナンス | |||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | P.21 | 組織統治 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | P.21 | 組織統治 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | P.21 | コーポレート・ガバナンス |
102-25 | 利益相反 | P.21-23 | 組織統治 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | P.6, 12-13, 21 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
TCFDに基づく情報開示 | |||
組織統治 | |||
環境経営(環境活動) | |||
コーポレート・ガバナンス | |||
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | P.6-8 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | P.21 | コーポレート・ガバナンス |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | P.7-8, 12-15, 23 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
TCFDに基づく情報開示 | |||
組織統治 | |||
環境マネジメント(環境活動) | |||
有価証券報告書 | |||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | P.6, 12-15, 23 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
TCFDに基づく情報開示 | |||
組織統治 | |||
環境経営(環境活動) | |||
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | P.12-15, 21, 23 | TCFDに基づく情報開示 |
組織統治 | |||
環境経営(環境活動) | |||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P.6 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P.6, 12-13, 21, 23 | 組織統治 |
富士通ゼネラルグループのサステナビリティ | |||
TCFDに基づく情報開示 | |||
コーポレート・ガバナンス | |||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | 記載なし | 環境経営(環境活動) |
102-35 | 報酬方針 | P.24 | 有価証券報告書 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-36 | 報酬の決定プロセス | P.24 | 有価証券報告書 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | P.24 | 有価証券報告書 |
コーポレート・ガバナンス | |||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | 統合報告書2023 | Web | |
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | P.20 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-41 | 団体交渉協定 | P.18 | 労働慣行 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | P.20 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P.20 | ステークホルダー・エンゲージメント |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 記載なし | ステークホルダー・エンゲージメント |
6. 報告実務 | 統合報告書2023 | Web | |
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | P.2, 28 | 編集方針 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | P.28 | 編集方針 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | P.7-8 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
102-48 | 情報の再記述 | 該当せず | 該当せず |
102-49 | 報告における変更 | 該当せず | 該当せず |
102-50 | 報告期間 | P.28 | 編集方針 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2022年9月 | 編集方針 |
102-52 | 報告サイクル | P.28 | 編集方針 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | P.28 | 編集方針 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | P.28 | 編集方針 |
GRIスタンダード対照表 | |||
102-55 | GRI内容索引 | 記載なし | GRIスタンダード対照表 |
102-56 | 外部保証 | 該当せず | 該当せず |
GRI 103:マネジメント手法 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
---|---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | P.7-8 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | P.6-8, 12-13, 16-18, 20, 21-23 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
新価値創造 | |||
組織統治 | |||
人権 | |||
労働慣行 | |||
環境(環境活動) | |||
公正な事業慣行 | |||
消費者課題 | |||
コミニュティへの参画および発展 | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | P.6 | 富士通ゼネラルグループのサステナビリティ |
200シリーズ(経済項目)
201:経済パフォーマンス 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | P.4-5 | 福祉・支援 |
有価証券報告書 | |||
業績・財務情報(IR情報) | |||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P.14 | TCFDに基づく情報開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | P.17 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
202:地域経済での存在感 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 記載無し | 多様性を活かして社員が柔軟に働ける職場づくり |
203:間接的な経済的インパクト 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | P.20 | 新価値創造 |
社会貢献活動トピックス | |||
コミュニティへの参画及び発展 | |||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 該当せず | 該当せず |
204:調達慣行 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
205:腐敗防止 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | P.22-23 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P.22-23 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当せず | 該当せず |
206:反競争的行為 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当せず | 該当せず |
207:税金 2019 | 統合報告書2023 | Web | |
207-1 | 税務へのアプローチ | P.22 | コンプライアンス |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 記載なし | 組織統治 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 記載なし | 有価証券報告書 |
207-4 | 国別の報告 | 記載なし |
非開示 |
300シリーズ (環境項目)
301:原材料 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
---|---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
家電製品(指定4品目) | |||
資源循環(お客様や社会のための活動) | |||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
再商品化等実績報告(2020年度) | |||
302:エネルギー 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
302-3 | エネルギー原単位 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | P.12, 15 | 気候変動への対策(自らの環境負荷低減のための活動) |
環境パフォーマンスデータ | |||
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | P.6-7, 12 | 気候変動への対策(お客様のための活動) |
303:水と排水 2018 | 統合報告書2023 | Web | |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | P.8, 14 | 資源循環(自らの環境負荷低減のための活動) |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | P.14 | 環境リスク低減への取組み(環境マネジメント) |
303-3 | 取水 | P.15 | 資源循環(自らの環境負荷低減のための活動) |
環境パフォーマンスデータ | |||
303-4 | 排水 | P.15 | 環境リスク低減への取組み(環境マネジメント) |
環境パフォーマンスデータ | |||
303-5 | 水消費 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
304:生物多様性 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当せず | 該当せず |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当せず | 該当せず |
304-3 | 生息地の保護・復元 | P.13, 20 | 生物多様性の保全(自らの環境負荷低減のための活動) |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | P.13 | 生物多様性の保全(自らの環境負荷低減のための活動) |
305:大気への排出 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P.7, 12, 15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
気候変動への対策(お客様のための活動) | |||
気候変動への対策(自らの環境負荷低減のための活動) | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
306:廃棄物 2020 | 統合報告書2023 | Web | |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | P.15 | 資源循環(自らの環境負荷低減のための活動) |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | P.13-14 | 資源循環(自らの環境負荷低減のための活動) |
306-3 | 発生した廃棄物 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
306-5 | 処分された廃棄物 | P.15 | 環境パフォーマンスデータ |
環境パフォーマンスデータ算定基準 | |||
307:環境コンプライアンス 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
307-1 | 環境法規制の違反 | 記載なし | 環境経営(環境マネジメント) |
308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | P.19 | グリーン調達(環境マネジメント) |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | P.19 | 公正な事業慣行 |
グリーン調達(環境マネジメント) |
400シリーズ(社会項目)
401:雇用 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 記載なし | データ集(社会) |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 記載なし | データ集(社会) |
401-3 | 育児休暇 | P.18 | 福利厚生 |
ダイバーシティ&インクルージョン | |||
データ集(社会) | |||
402:労使関係 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 記載なし | 労働慣行 -多様性を活かして社員が柔軟に働ける職場づくり |
403:労働安全衛生 2018 | 統合報告書2023 | Web | |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | P.17 | 労働慣行 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | P.17, 23 | 労働慣行 |
組織統治 | |||
データ集(社会) | |||
403-3 | 労働衛生サービス | P.17 | 労働慣行 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | P.17-18 | 労働慣行 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | P.17, 23 | 労働慣行 |
403-6 | 労働者の健康増進 | P.17 | 富士通ゼネラルグループ健康白書 |
労働慣行 | |||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | P.19 | |
消費者課題 | |||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 記載なし | 労働慣行 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 記載なし | データ集(社会) |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | P.17 | データ集(社会) |
404:研修と教育 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 記載なし | データ集(社会) |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P.18 | 自ら新しいことに挑戦する人材の育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 記載なし | 評価に関する定期的レビューの実施 |
405:ダイバーシティと機会均等 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P.18 | データ集(社会) |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 情報入手困難なため省略 | 情報入手困難なため省略 |
406:非差別 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
407:結社の自由と団体交渉 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | P.18 | 情報入手困難なため省略 |
408:児童労働 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | P.16, 19 | 公正な事業慣行 |
人権 | |||
409:強制労働 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | P.16, 19 | 公正な事業慣行 |
人権 | |||
410:保安慣行 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 情報入手困難なため省略 | 情報入手困難なため省略 |
411:先住民族の権利 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | 該当せず |
412:人権アセスメント 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | P.16 | 人権 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P.16 | 人権 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 情報入手困難なため省略 | 情報入手困難なため省略 |
413:地域コミュニティ 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | P.20 | コミュニティへの参画及び発展 |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
社会貢献活動トピックス | |||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし | 情報入手困難なため省略 |
414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 情報入手困難なため省略 | 情報入手困難なため省略 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | P.19 | 公正な事業慣行 |
415:公共政策 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
415-1 | 政治献金 | P.23 | 機密保持上の制約により省略 |
416:顧客の安全衛生 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | P.19 | 消費者課題 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 機密保持上の制約により省略 | リコール社告など製品に関する大切なお知らせ |
417:マーケティングとラベリング 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 記載なし | 品質管理(企業情報) |
消費者課題 | |||
エアコンの上手な選び方 | |||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |
418:顧客プライバシー 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | 富士通ゼネラルグループの個人情報保護ポリシー |
419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | 統合報告書2023 | Web | |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 機密保持上の制約により省略 | 機密保持上の制約により省略 |