Επιτοίχια τοποθέτηση Σειρά Designer (Υψηλές προδιαγραφές και σχεδίαση) ASYG12KGTF
Λειτουργίες
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εποχιακή ενεργειακή απόδοση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Δυναμικότητα
3.4 kW
4.0 kW
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 - 4.1) kW | |
Θέρμανση | 4.0 (0.9 - 6.1) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.805 kW | |
Θέρμανση | 0.910 kW | ||
EER | Ψύξη | 4.22 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.40 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
SEER | Ψύξη | 8.70 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 5.20 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.50 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+++ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 137 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 673 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 288 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.80 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 19 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 700 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1680 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 215 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
Αέριο |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASYG12KGTF
- *
- Διαστάσεις σε περίπτωση παροχής αέρα προς τα κάτω