Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης Υψηλή απόδοση και άνεση (Σειρά ECO) ARXH22KMTAP
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.0 (0.9 - 6.3) kW | |
Θέρμανση | 7.0 (0.9 - 7.4) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.850 kW | |
Θέρμανση | 1.970 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.24 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.55 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 6.0 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.00 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.90 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
Θέρμανση (Μέση) | A | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 11.60 A | |
Θέρμανση | 11.60 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 358 kWh/a | |
Θέρμανση | 1578 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.50 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 32 dB(A) |
Μεσαία | 28 dB(A) | ||
Χαμηλή | 25 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 32 dB(A) | |
Μεσαία | 28 dB(A) | ||
Χαμηλή | 25 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 52 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1150 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2240 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 - 150 (40) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 240 mm | |
Πλάτος | 1000 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 31.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
Αέριο |
φ1/2 inch
φ12.7 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) |
Σπειροειδής