Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης Υψηλή απόδοση και άνεση (Σειρά ECO) ARXH24KMTAP
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 - 7.4) kW | |
Θέρμανση | 7.5 (0.9 - 8.6) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.060 kW | |
Θέρμανση | 1.970 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.30 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.81 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 5.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.00 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 3.90 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+ | |
Θέρμανση (Μέση) | A | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 12.60 A | |
Θέρμανση | 12.60 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 405 kWh/a | |
Θέρμανση | 1936 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.20 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 34 dB(A) |
Μεσαία | 30 dB(A) | ||
Χαμηλή | 28 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 34 dB(A) | |
Μεσαία | 30 dB(A) | ||
Χαμηλή | 28 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 54 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1230 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 - 150 (50) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 240 mm | |
Πλάτος | 1000 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 31.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
Αέριο |
φ1/2 inch
φ12.7 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (20.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1250 g (0.844 CO2eq–T) |
Σπειροειδής