Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης ARXG45KHTB [3Φάση]
Λειτουργίες
- Εύκολη εγκατάσταση (μικρές διαστάσεις και βάρος)
- Σχεδίαση που παράγει υψηλή στατική πίεση
- Λειτουργία χαμηλού θορύβου
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Δυναμικότητα
12.1 kW
13.5 kW
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
---|---|---|---|
Τάση | 400 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
Θέρμανση | 13.5 (5.0 - 16.2) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.160 kW | |
Θέρμανση | 3.610 kW | ||
EER | Ψύξη | 2.91 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.74 W/W | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 14.00 A | |
Θέρμανση | 14.00 A | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.50 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
Μεσαία | 43 dB(A) | ||
Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
Μεσαία | 43 dB(A) | ||
Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 75 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 74 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3350 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4450 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 100 - 250 (100) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 400 mm | |
Πλάτος | 1050 mm | ||
Βάθος | 500 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 998 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 46.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 67.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
Αέριο | φ15.88 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Σπειροειδής