Επιτοίχια τοποθέτηση Σειρά Designer (Υψηλές προδιαγραφές και σχεδίαση) ASEH09KGTG
Λειτουργίες
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εποχιακή ενεργειακή απόδοση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Δυναμικότητα
2.5 kW
2.8 kW
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 - 3.6) kW | |
Θέρμανση | 2.8 (0.9 - 5.4) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.550 kW | |
Θέρμανση | 0.600 kW | ||
EER | Ψύξη | 4.55 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.67 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 9.40 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 5.20 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.60 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+++ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 93 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 646 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 275 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
Μεσαία | 34 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 19 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 39 dB(A) | |
Μεσαία | 34 dB(A) | ||
Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 52 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 640 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1480 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 215 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 30.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ1/4 inch
φ6.35 mm |
|
Αέριο |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEH09KGTG
- *
- Διαστάσεις σε περίπτωση παροχής αέρα προς τα κάτω