Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης Υψηλή απόδοση και άνεση ARXH45KMTAP [3Φάση]
Λειτουργίες
- Λεπτή σχεδίαση μικρών διαστάσεων
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη συντήρηση
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Δυναμικότητα
12.1 kW
13.5 kW
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό 3N | |
---|---|---|---|
Τάση | 400 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 - 13.5) kW | |
Θέρμανση | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 3.870 kW | |
Θέρμανση | 3.730 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.13 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.62 W/W | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 14.00 A | |
Θέρμανση | 14.00 A | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 4.00 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 40 dB(A) | |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 29 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 67 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 71 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2160 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4450 m³/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) | 30 - 150 (60) Pa | ||
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 240 mm | |
Πλάτος | 1400 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 998 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 42.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 67.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
|
Αέριο |
φ5/8 inch
φ15.88 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 2700 g (1.823 CO2eq–T) |
Σπειροειδής