Οροφής Σειρά ECO ABEG45KRTA
Λειτουργίες
- Ελαφριά, κομψή σχεδίαση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
- Εύκολη συντήρηση
Δυναμικότητα
12.1 kW
13.5 kW
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 - 12.6) kW | |
Θέρμανση | 13.5 (4.2 - 15.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.840 kW | |
Θέρμανση | 4.180 kW | ||
EER | Ψύξη | 2.50 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.23 W/W | |
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 28.10 A | |
Θέρμανση | 28.10 A | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 4.50 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
Μεσαία | 41 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
Μεσαία | 41 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 60 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 72 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 73 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1900 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 4450 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
Πλάτος | 1700 mm | ||
Βάθος | 705 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 998 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 38.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 61.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό |
φ3/8 inch
φ9.52 mm |
|
Αέριο |
φ5/8 inch
φ15.88 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 2400 g (1.620 CO2eq–T) |
Σπειροειδής