Κασέτα Σειρά Circular Flow (Άνεση για μεγάλα δωμάτια) AUXG30KRLB
Λειτουργίες
- Μοναδική σχεδίαση κυκλικής παροχής
- Ξεχωριστός έλεγχος θυρίδων εξαερισμού
- Ελαφριά μονάδα εξωτερικού χώρου με μικρές διαστάσεις
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- 3 γρίλιες κασέτας για να επιλέξετε
Δυναμικότητα
8.5 kW
10.0 kW
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
Θέρμανση | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.440 kW | |
Θέρμανση | 2.510 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.49 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.98 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.70 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.30 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.60 A | |
Θέρμανση | 22.60 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 444 kWh/a | |
Θέρμανση | 2601 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.50 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 40 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 54 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 54 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 68 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 69 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1600 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 3750 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 288 mm | |
Πλάτος | 840 mm | ||
Βάθος | 840 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 788 mm | |
Πλάτος | 940 mm | ||
Βάθος | 320 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 26.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 52.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ9.52 mm | |
Αέριο | φ15.88 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 50.0 (30.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Σπειροειδής