ASYE009GCEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.8 kW | |
Heizen | 3.2 kW | ||
Eingangsleistung | 20 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 610 m³/h |
Mittel hoch | 560 m³/h | ||
Mittel | 510 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 440 m³/h | ||
Niedrig | 360 m³/h | ||
Leise | 310 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 610 m³/h | |
Mittel hoch | 560 m³/h | ||
Mittel | 510 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 440 m³/h | ||
Niedrig | 360 m³/h | ||
Leise | 310 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 37 dB(A) |
Mittel hoch | 35 dB(A) | ||
Mittel | 32 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 29 dB(A) | ||
Niedrig | 26 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 37 dB(A) | |
Mittel hoch | 35 dB(A) | ||
Mittel | 32 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 29 dB(A) | ||
Niedrig | 26 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 268 mm | |
Breite | 840 mm | ||
Tiefe | 203 mm | ||
Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Scroll