ARXA045GLEH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 12.5 kW | |
Heizen | 14.0 kW | ||
Eingangsleistung | 240 W | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1970 m³/h |
Mittel hoch | 1910 m³/h | ||
Mittel | 1860 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 1780 m³/h | ||
Niedrig | 1710 m³/h | ||
Leise | 1640 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 1970 m³/h | |
Mittel hoch | 1910 m³/h | ||
Mittel | 1860 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 1780 m³/h | ||
Niedrig | 1710 m³/h | ||
Leise | 1640 m³/h | ||
Statische Pressung | 0 bis 150 Pa | ||
Statische Pressung (Standard) | 60 Pa | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 41 dB(A) |
Mittel hoch | 40 dB(A) | ||
Mittel | 38 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
Niedrig | 37 dB(A) | ||
Leise | 36 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 41 dB(A) | |
Mittel hoch | 40 dB(A) | ||
Mittel | 38 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
Niedrig | 37 dB(A) | ||
Leise | 36 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm | |
Breite | 1135 mm | ||
Tiefe | 700 mm | ||
Nettogewicht | 40.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll