AGYA004GCGH
Spezifikationen
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 1.1 kW | |
Heizen | 1.3 kW | ||
Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 380 m³/h |
Mittel hoch | 350 m³/h | ||
Mittel | 320 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 310 m³/h | ||
Niedrig | 280 m³/h | ||
Leise | 210 m³/h | ||
Heizen | Hoch | 430 m³/h | |
Mittel hoch | 350 m³/h | ||
Mittel | 320 m³/h | ||
Niedrig Hoch | 310 m³/h | ||
Niedrig | 280 m³/h | ||
Leise | 210 m³/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 35 dB(A) |
Mittel hoch | 33 dB(A) | ||
Mittel | 31 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 30 dB(A) | ||
Niedrig | 28 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Heizen | Hoch | 36 dB(A) | |
Mittel hoch | 33 dB(A) | ||
Mittel | 31 dB(A) | ||
Niedrig Hoch | 30 dB(A) | ||
Niedrig | 28 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Netto Abmessungen | Höhe | 600 mm | |
Breite | 740 mm | ||
Tiefe | 200 mm | ||
Nettogewicht | 15.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Scroll